Hilchenbach
Feuerwehr Hilchenbach
| Leiter der Feuerwehr | Harald Stecher |
| stv. Leiter der Feuerwehr | Jürgen Saßmannshausen |
| stv. Leiter der Feuerwehr | |
| Stadtjugendfeuerwehrwart | Stefan Jaeger |
| stv. Stadtjugendfeuerwehrwart | |
| stv. Stadtjugendfeuerwehrwart | |
| Aufteilung der Züge: | |
| Löschzug 1 | Hilchenbach |
| Löschzug 2 | Dahlbruch |
| Löschzug 3 | Müsen |
| Löschzug 4 | Gund und Oechelhausen/Ruckersfeld |
| Löschzug 5 | Helberhausen,Vormwald und Lützel |
| Jugendfeuerwehren: | |
| Gruppe 1 | Hilchenbach |
| Gruppe 2 | Dahlbruch |
| Gruppe 3 | Grund |
| Gruppe 4 | Helberhausen |
| Gruppe 5 | Lützel |
| Gruppe 6 | Oechlhausen-Ruckersfeld |
| Gruppe 7 | Vormwald |
